<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emte Logistyka &#187; dron</title>
	<atom:link href="https://www.emtelogistyka.pl/tag/dron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emtelogistyka.pl</link>
	<description>Strona firmowa Emte Logistyka Małgorzata Twardo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2019 22:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Drony szturmem zdobywają rynek logistyczny</title>
		<link>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/drony-szturmem-zdobywaja-rynek-logistyczny/</link>
		<comments>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/drony-szturmem-zdobywaja-rynek-logistyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emte Logistyka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Spedycja]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[spedycja warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[transprot międzynarodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emtelogistyka.pl/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[W 2016 roku odnotowano rekordowy potencjał światowego rynku biznesowych rozwiązań wykorzystujących drony – 127 mld USD. Polska wyczuła ten trend, dzięki czemu wartość rynku dronów w [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/drony-szturmem-zdobywaja-rynek-logistyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
