<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emte Logistyka &#187; magazyn</title>
	<atom:link href="https://www.emtelogistyka.pl/category/magazyn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emtelogistyka.pl</link>
	<description>Strona firmowa Emte Logistyka Małgorzata Twardo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2019 22:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Ciężarówek więcej, wypadków mniej</title>
		<link>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/ciezarowek-wiecej-wypadkow-mniej/</link>
		<comments>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/ciezarowek-wiecej-wypadkow-mniej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emte Logistyka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn]]></category>
		<category><![CDATA[Spedycja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emtelogistyka.pl/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Pozytywny trend w logistyce. Zdarzeń drogowych ubywa odwrotnie proporcjonalnie do rosnącej liczby pojazdów. Pomogły inwestycje drogowe. Zdecydowanie spadła liczba wypadków, w których uczestniczyły ciężarówki. Z danych [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/ciezarowek-wiecej-wypadkow-mniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System monitorowania drogowego przewozu towarów</title>
		<link>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/system-monitorowania-drogowego-przewozu-towarow/</link>
		<comments>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/system-monitorowania-drogowego-przewozu-towarow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 12:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emte Logistyka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn]]></category>
		<category><![CDATA[Spedycja]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[spedycja międzynarodowa]]></category>
		<category><![CDATA[spedycja warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[transport krajowy]]></category>
		<category><![CDATA[transport międzynarodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emtelogistyka.pl/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Już 1 marca 2017 roku ma wejść w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. W wydanym komunikacie Rada Ministrów zaznaczyła, że ma ona na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/system-monitorowania-drogowego-przewozu-towarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Grüne Woche Berlin 2017</title>
		<link>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/internationale-grune-woche-berlin-2017/</link>
		<comments>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/internationale-grune-woche-berlin-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emte Logistyka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn]]></category>
		<category><![CDATA[Spedycja]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emtelogistyka.pl/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[W dniach od 20 do 29 stycznia 2017 roku odbyły się w Berlinie największe na świecie targi żywności, ogrodnictwa i rolnictwa, szczególny nacisk położony był na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.emtelogistyka.pl/spedycja/internationale-grune-woche-berlin-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żabka &#8211; centrum logistyczne pod Warszawą</title>
		<link>https://www.emtelogistyka.pl/aktualnosci/zabka-centrum-logistyczne-pod-warszawa/</link>
		<comments>https://www.emtelogistyka.pl/aktualnosci/zabka-centrum-logistyczne-pod-warszawa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 20:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emte Logistyka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn]]></category>
		<category><![CDATA[Spedycja]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[spedycja warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emtelogistyka.pl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 200 osób znajdzie pracę w nowym centrum logistycznym, które w Nadarzynie (k. Warszawy) planuje uruchomić firma Żabka Polska w sierpniu tego roku. Trzecie już centrum [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.emtelogistyka.pl/aktualnosci/zabka-centrum-logistyczne-pod-warszawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
